自2019年3月第八届“中信戴卡杯”国际车轮设计大赛启动开始,截止到6月10日共计收到来自世界各地389位参赛选手共计498件设计作品以及文件517件,经过大赛组委会初步评定,如下100件设计作品入围第八届“中信戴卡杯”国际车轮设计大赛,另于8月3日最终评定公布金、银、铜奖及优胜奖作品,特此公告。
第八届”中信戴卡杯”国际车轮设计大赛入围作品名单:
编号 | 姓名 | 入围数量 | 学校/公司 | 作品名称 |
3 | 张正琳、陶裕鑫 | 1 | 四川成都西华大学 | 快速充电轮毂 |
7 | 卢华洪 | 1 | 佛山南海奔达模具有限公司 | 参数化设计 |
11 | 籍祥 | 1 | 滁州学院 | Clover智能轮胎系统 |
13 | 胡祥强 | 1 | 昆山众异特机械工业有限公司 | Team-up |
31 | 王江莉 | 1 | 成都大学 | 蔚然成风 |
33 | 王旭欢 | 1 | 成都大学 | 窗棂 |
37 | 杨雨桐 | 1 | 成都大学 | 暗影 |
42 | 陈松、刘迪、刘艺伟 | 1 | 西华大学 | Hercules轮胎 |
69 | 周欣雨 | 1 | 蚌埠学院艺术与设计学院 | “势”未来概念轮毂设计 |
71 | 潘跃 | 1 | 成都理工大学 | 纽button |
73 | 杨攀、徐雨夏 | 1 | 西华大学 | GASMAGICIAN |
74 | 康特铭 | 1 | 浙江农林大学 | MRB移动救助站 |
77 | 单义庭 | 1 | 蚌埠学院艺术与设计学院 | Spray |
80 | 陆超、翁申霞 | 1 | JZG工作室 | 全地形切换/多独立气室/爱心鞋车轮 |
84 | 任珏安、何青霖、杨凯 | 1 | 燕山大学 | agnetism—模块化车毂 |
86 | 侯杰、赵云飞、朱珏豪 | 1 | 西华大学 | ROCKTRAVELLER |
87 | 赵立冰 | 1 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 星夜 |
89 | 王微 | 1 | 武汉设计工程学院 | 灵动猎人 |
91 | 黄梦云 | 1 | 武汉设计工程学院 | —风驰辚 |
93 | 沈琪 | 1 | 武汉设计工程学院 | 刺球 |
96 | 张东振 | 1 | 鲁迅美术学院 | HERO全地形车轮 |
99 | 白鸣鹤 | 1 | 大连民族大学 | 模块化减震轮胎 |
101 | 陈南玉 | 1 | 深圳市恩佳产品策划有限公司 | 锐变 |
102 | 邢威 | 1 | 长城汽车哈弗技术中心 | 《sunflower》 |
103 | 史笑夫 | 1 | 华晨汽车工程研究院 | 《Dragonhorn龙角》 |
104 | 庞琳 | 1 | 火狐艺术设计 | 《自转向车轮与代步车》 |
105 | 高翔 | 1 | 山东工艺美术学院 | 紫荆花开 |
107 | 李晗阳 | 1 | 长安汽车工程研究总院 | 《passionflower》 |
110 | 季旸 | 1 | 燕山大学 | 禅真 |
113 | AlanPena | 1 | DesignInfiniINC. | DuallEPerformance |
117 | 刘钰、王志朋、丛晓宇 | 1 | 燕山大学 | 中正 |
127 | 杨艳 | 1 | 华北理工大学 | 突破 |
128 | 齐培景 | 1 | 安阳工学院 | 伸缩自如 |
129 | 李冠玉 | 1 | 燕山大学 | 基于环保理念的普适车轮概念设计 |
130 | 陈坤 | 1 | 安阳工学院 | Vitality |
131 | 张乐 | 1 | 武汉设计工程学院 | 裂变 |
133 | 李博 | 1 | 佛山南海奔达模具有限公司 | 扇 |
139 | 张其强 | 1 | 佛山南海奔达模具有限公司 | 源绿 |
142 | 陈清江 | 1 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 动感车轮 |
154 | 付博 | 1 | 沈阳航空航天大学 | WindMill能量收集轮毂 |
163 | 宗起为团队(韩冰、邢涵欣、冀宇、毛如意) | 1 | 中原工学院 | equilibrium |
170 | 李笑、袁原 | 1 | 浙江财经大学东方学院 | 沙漠园丁 |
171 | 毛泠晔、金雨桑、胡玉子琳 | 1 | 浙江财经大学东方学院 | Polarassassin |
175 | 俞静、杨嘉馨 | 1 | 浙江财经大学东方学院 | CLIMBINGWHEEL |
182 | 孙天为 | 1 | 武汉理工大学 | “工”字模块化轮胎 |
183 | 高梦磊、陈友隆、郭智恒 | 1 | 北京工业大学 | ENERGYER |
185 | 陈如日 | 1 | 蚌埠学院艺术与设计学院 | 影之刃 |
193 | 张军波 | 1 | 个人设计师 | 蒲公英Pissenlit |
199 | 田佳、张新悦、王泽 | 1 | 大连民族大学 | 泥泞破除者 |
202 | 王德森、严泽腾 | 1 | 清华大学 | 5power |
203 | 袁湛警、李一涵、王强 | 1 | 重庆工商大学 | 磁悬越野车轮-蜂磁电掣 |
208 | 赵茜婷 | 1 | 沈阳理工大学 | SightseeingAircraft |
209 | 邹丽云 | 1 | 南昌工学院 | 樱*檐 |
216 | 席浩楠、李裕京、董子宁 | 2 | 大连民族大学 | 道路先锋/换胎助手 |
217 | 张艺 | 1 | 南通云创工业设计 | “随我”智能轮胎 |
218 | 冯绍虎 | 1 | 武汉理工大学 | 五个L |
221 | 尹水强 | 1 | 杭州凡目设计工作室 | 绿色出行-概念轮胎设计 |
222 | 杨燕群 | 1 | 个人设计师 | 原野 |
223 | 周旭、董健 | 1 | 个人设计师 | 《轮回SAMSARA》 |
224 | 王少丽 | 1 | 中原工学院 | 犀利的叶子 |
229 | 阳帆、陈慧霖、张子豪 | 1 | 天津理工大学艺术学院 | NUT-智能越野车轮 |
232 | 王晓峰 | 1 | 中南大学 | 扭转乾坤 |
233 | 杜文畅 | 1 | 个人设计师 | BIO-Touch |
235 | 王开源、万雪瑶 | 1 | 清华大学/武汉理工大学艺术与设计学院 | undercurrent可变形轮胎 |
236 | 冯逸轩、宋健 | 1 | 武汉理工大学 | SYNAPSE概念车轮 |
242 | 周卓 | 1 | 个人设计师 | Vancycle |
245 | 王丹丹、陈玉、孙雨萌 | 1 | 燕山大学 | TAITAN |
255 | 张岩、徐静媛 | 1 | 中国美术学院 | “变形金刚”全地形智能轮胎 |
257 | 刘松全 | 1 | 山西农业大学信息学院 | 可变径轮毂设计 |
259 | 廖芳 | 1 | 个人设计师 | 沙漠杀手 |
260 | 张金艳 | 1 | 武汉理工大学 | Devil's Eye-恶魔之眼 |
270 | 郭秋明 | 1 | 蚌埠学院艺术与设计学院 | 橘瓣式轮胎 |
271 | 李排伟、方开祺 | 1 | 南昌工程学院 | Concavo convex车轮设计 |
286 | 李正演 | 1 | SOMO工作室 | EXTEND |
290 | 高奇峰 | 1 | 武汉理工大学 | 一梦万年 |
293 | 太拜苏姆*阿不都热西提 | 1 | 天津大学 | 水陆两用共享车车轮 |
298 | 王崊清、邹健宇 | 1 | 上汽大众汽车有限公司/英国皇家艺术学院 | FUSION-POD |
300 | 马金燕、孙垚 | 1 | 山东工艺美术学院 | 子母式智能车轮移动系统 |
302 | 楼文伟 | 1 | 个人设计师 | “穿山甲” |
315 | 王榕 | 1 | 南昌工程学院 | 漠上开花 |
331 | 孟小月 | 1 | 南昌工程学院 | “时光印记”智能概念车轮 |
343 | 赵猛 | 1 | 南昌工程学院 | 银海之翼 |
345 | 皮正阳 | 1 | 武汉理工大学 | Transform |
346 | 丁昌溢 | 1 | 福建工程学院 | Lander |
347 | 周西望 | 1 | 江苏大学 | VISION-H |
352 | 闫文丽 | 1 | 江苏大学 | S-ONE;YY-ONE |
359 | 郭芷琦 | 1 | 上汽大众汽车有限公司 | 未来两栖交通工具轮毂设计 |
360 | 李幸运、赵心雨 | 1 | 河南理工大学 | 先驱者 |
366 | 韩斐然、杨晨昀、鱼文豪 | 1 | 天津大学 | 编织者 |
367 | 张哲 | 1 | 天津大学 | CHRYSAN |
369 | 董锦源、朱振洲 | 1 | 武汉理工大学 | Breathe轮毂电机 |
370 | 王妍 | 1 | 武汉理工大学 | 3F(Free For Fun)-城、野多功能用途轮胎 |
376 | 董凌 | 1 | 个人设计师 | Follow your heart |
378 | 贾丛珊 | 1 | 个人设计师 | 太阳能光伏车轮 |
379 | 常可欣 | 1 | 个人设计师 | Aster |
380 | 李瑞琪 | 1 | 个人设计师 | LIGHT |
381 | 杨挺楷 | 1 | 个人设计师 | 磁履轮毂 |
382 | 夏士卓 | 1 | 个人设计师 | THE FLASH |
383 | 李翔 | 1 | 个人设计师 | IRON TRUCK |
2025第十一届浙江国际风机产业博览会 All Rights Reserved.